もっと強くなりたい…!フレームデータリンクまとめ
実は公式サイトでとても有益な情報が書かれているページ「フレームデータ」があります。
今回は各フレームデータのリンクと簡単な見方・使い方をまとめてみました。
かんたんな見方
動作フレーム | 発生 | 攻撃が発生するまでのフレームです。4だと4フレーム(4/60秒)で攻撃が発生します。 |
持続 | 技の動作中に攻撃判定が発生しているフレームを表します (例) 【10-12】表記の場合、【10F/11F/12F】の【3F】間、攻撃判定が持続 | |
硬直 | 全体の硬直時間です。モーションが終わるまでの時間。 | |
硬直差 | ヒット | 攻撃がヒットしたときの硬直です。4なら4フレーム発生の技がコンボになります。 |
ガード | 攻撃がガードされた時の硬直です。-1なら相手の方が1フレーム早く動くことができます。 | |
キャンセル | 【C】 必殺技、ドライブインパクト、ドライブラッシュ、SAでキャンセル可能 【SA】 SA技でのみキャンセル可能 【SA2】 SA2、SA3でキャンセル可能 【SA3】 SA3でのみキャンセル可能 【※】 特定の技でのみキャンセル可能 | |
ダメージ | 相手に与えるダメージです。 | |
コンボ補正値 | 通常のコンボ補正に加えて、技自体に特殊な補正が設定されている場合に記載されます。 【始動補正】 コンボの初段にヒットさせた際に加算される補正 【コンボ補正】 コンボの2段目以降にヒットさせた際に加算される補正 【即時補正】 コンボの2段目以降にヒットさせた際、その技自体に加算される補正 【乗算補正】 コンボに組み込んだ際に、それ以降のコンボ補正値に乗算される補正値 | |
Dゲージ増加 | ヒット | 攻撃側のドライブゲージ増加量(ヒット時) |
Dゲージ減少 | ガード | 防御側のドライブゲージ減少量(ガード時) |
パニッシュカウンター | 防御側のドライブゲージ減少量(パニッシュカウンター時) | |
SAゲージ増加 | SAゲージの増加量です。SAゲージは10,000で一本分。 | |
属性 | 攻撃判定の属性を表します 【上】 立ち/しゃがみガード可能な上段攻撃 【中】 立ちガードのみ可能な中段攻撃 【下】 しゃがみガードのみ可能な下段攻撃 【投】 ガードできない投げ技 【弾】 飛び道具 【空弾】 空中判定の飛び道具 | |
備考 | 攻撃の特殊な性能などが記載されています(例:めくり性能、連打キャンセルが可能など) |
各キャラクターのフレームデータリンク集
キャラクターの画像をクリックすると、各キャラクターのフレームデータページに飛びます。
自分のキャラクターを知ることでさらに強くなれる!
自分のキャラクターの強い部分と弱い部分を知ることによって、戦略を立てやすくなります。
気になったら見てみましょう!